今日发布 博客列表 多空指数 热点概念分析 价值投资 炒股学堂 黑马挖掘 把几何级设为首页    把几何级加入收藏  注册会员   登陆





几何级 几何级首页 > 阿童木 > 正文

最近关注的年报企业

作者: 阿童木 发布时间: 2010-1-19 19:54:44


这是东湖高新的(主营园区基础设施及配套建设电厂烟气脱硫)该企业的看点是其毛利率、和净利润的转变

财务指标(单位)  |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)| 21550.57| 27873.83| 27548.39| 20737.56|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|经营费用(万元)  |  692.53|  319.40|  179.78|  311.42|

|管理费用(万元)  |  2009.29|  1979.51|  1653.20|  1579.56|

|财务费用(万元)  |  2534.09|  948.81|   42.64|  1537.58|

|三项费用增长率(%) |  145.45|   73.15|  -45.29|  -67.26|

|营业利润(万元)  |  4372.80|  1271.06|  3602.86|  1708.08|

|投资收益(万元)  |  -668.97|  230.28|  3518.07|  682.01|

|补贴收入(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|营业外收支净额(万 |   6.76|  3354.49|   5.56|     -|

|元)        |     |     |     |     |

|利润总额(万元)  |  4379.56|  4625.55|  3608.43|  1708.08|

|所得税(万元)   |  1085.91|  1695.98|  438.25|  471.49|

|净利润(万元)   |  3547.69|  3086.64|  3216.51|  1315.66|

|销售毛利率(%)   |   44.40|   31.89|   10.55|   27.73

|主营业务利润率(%) |     -|     -|     -|   23.83|

|净资产收益率(%)  |   4.06|   3.68|   3.98|   1.67|

 

这是卧龙电气的(电机及控制装置、蓄电池、变压器贸易)

 

【资产与负债】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产总额(万元)  | 266789.07| 187088.99| 163126.32| 142904.27|

|负债总额(万元)  | 123534.68| 73081.75| 60236.55| 44639.49|

|流动负债(万元)  | 106534.68| 73081.75| 60236.55| 44588.49|

|长期负债(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|货币资金(万元)  | 51330.90| 36253.36| 36687.98| 33131.22|

|应收帐款(万元)  | 43370.41| 30908.10| 23632.02| 17858.65|

|其他应收款(万元) |  2941.69|  4300.78|  888.02|  455.68|

|坏帐准备(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|股东权益(万元)  | 125278.97| 101083.68| 91716.18| 87685.02|

|资产负债率(%)   |  46.3042|  39.0625|  36.9263|  31.2373|

|股东权益比率(%)  |  46.9580|  54.0297|  56.2240|  61.3592|

|流动比率(%)    |  1.6099|  1.5819|  1.6350|  1.8177|

|速动比率(%)    |  1.2105|  1.1793|  1.2205|  1.3945|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【现金流量】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|销售商品收到的现金| 221973.11| 204937.05| 135920.87| 100646.12|

|(万元)      |     |     |     |     |

|经营活动现金净流量| 20437.80| 12689.10|  9495.61|  9231.91|

|(万元)      |     |     |     |     |

|现金净流量(万元) | 13383.34|  -434.62|  3556.77|  8369.63|

|经营活动现金净流量|   61.07|   33.63|   2.86|     -|

|增长率(%)     |     |     |     |     |

|销售商品收到现金与|   99.44|   95.90|   93.32|   85.66|

|主营收入比(%)   |     |     |     |     |

|经营活动现金流量与|  103.53|   98.17|   92.75|  112.41|

|净利润比(%)    |     |     |     |     |

|现金净流量与净利润|   67.80|   -3.36|   34.74|  101.91|

|比(%)       |     |     |     |     |

|投资活动的现金净流| -19080.96| -8159.26| -7804.14| -18174.48|

|量(万元)     |     |     |     |     |

|筹资活动的现金净流| 12026.50| -4964.46|  1865.29| 17312.20|

|量(万元)     |     |     |     |     |

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)| 223224.65| 213692.82| 145651.95| 117488.62|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|经营费用(万元)  | 11495.46|  8576.32|  5774.39|  3952.02|

|管理费用(万元)  | 12237.80|  8669.43|  6517.33|  4408.29|

|财务费用(万元)  |  1922.91|  2573.75|  1824.21|  2076.55|

|三项费用增长率(%) |   29.45|   40.41|   35.25|   53.06|

|营业利润(万元)  | 22835.88| 14514.57| 11755.64| 11550.00|

|投资收益(万元)  |  2436.36|  2105.57|  1892.01|  873.07|

|补贴收入(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|营业外收支净额(万 |  2727.75|  2104.95|  1380.51|  1376.80|

|元)        |     |     |     |     |

|利润总额(万元)  | 25563.63| 16619.51| 13136.16| 12926.81|

|所得税(万元)   |  2931.33|  1837.48|  896.23|  3103.57|

|净利润(万元)   | 19740.20| 12925.65| 10237.98|  8212.96|

|销售毛利率(%)   |   21.84|   16.38|   17.26|   18.85|

|主营业务利润率(%) |     -|     -|     -|     -|

|净资产收益率(%)  |   15.76|   12.79|   11.16|   9.37|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【历年简要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|2009-03-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)   |  0.6964|  0.5150|  0.3693|  0.1141|

|每股收益扣除(元) |  0.6118|  0.4966|  0.3611|  0.1094|

|每股净资产(元)  |  4.3900|  3.9200|  3.8000|  3.6900|

|调整后每股净资产( |     -|     -|     -|     -|

|元)        |     |     |     |     |

|净资产收益率(%)  |  15.7600|  13.1400|  9.7200|  3.0900|

|每股资本公积金(元)|  1.3888|  1.0840|  1.1088|  1.1308|

|每股未分配利润(元)|  1.7317|  1.5946|  1.4488|  1.3136|

|主营业务收入(万元)| 223224.65| 162458.15| 108181.70| 48582.02|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|投资收益(万元)  |  2436.36|  2125.51|  1819.98|  305.06|

|净利润(万元)   | 19740.20| 14591.07| 10461.78|  3231.57|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)   |  0.4562|  0.3452|  0.2514|  0.0800|

|每股收益扣除(元) |  0.3870|  0.3195|  0.2499|  0.0800|

|每股净资产(元)  |  3.5700|  3.4500|  3.3600|  3.3200|

|调整后每股净资产( |     -|     -|     -|     -|

|元)        |     |     |     |     |

|净资产收益率(%)  |  12.7900|  10.0000|  7.4900|  2.4600|

|每股资本公积金(元)|  1.1268|  1.1209|  1.1198|  1.1324|

|每股未分配利润(元)|  1.1996|  1.1190|  1.0252|  0.9755|

|主营业务收入(万元)| 213692.82| 161323.17| 104978.64| 42954.30|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|投资收益(万元)  |  2105.57|  2096.29|  1807.75|  575.77|

|净利润(万元)   | 12925.65|  9780.61|  7123.54|  2314.79|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【每股指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见     |标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|         |   意见|   意见|   意见|   意见|

|每股收益(元)   |  0.6964|  0.4562|  0.3600|  0.3600|

|每股收益扣除(元) |  0.6118|  0.3870|  0.3100|  0.2900|

|每股净资产(元)  |  4.3900|  3.5700|  3.2400|  3.4000|

|每股资本公积金(元)|  1.3888|  1.1268|  1.1324|  1.4667|

|每股未分配利润(元)|  1.7317|  1.1996|  0.8938|  0.7310|

|每股经营活动现金流|  0.7200|  0.4478|  0.3351|  0.3584|

|量(元)      |     |     |     |     |

|每股现金流量(元) |  0.4693|  -0.0153|  0.1255|  0.3249|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【经营与发展能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率(%)   |   4.85|   6.57|   5.50|   5.42|

|应收账款周转率(%) |   6.01|   7.84|   7.02|   8.00|

|总资产周转率(%)  |   0.98|   1.22|   0.95|   0.95|

|主营业务收入增长率|   4.46|   46.71|   23.97|   52.56|

|(%)        |     |     |     |     |

|营业利润增长率(%) |   57.33|   23.47|   1.78|   71.99|

|税后利润增长率(%) |   52.72|   26.25|   24.66|   25.14|

|净资产增长率(%)  |   23.94|   10.21|   4.60|   62.28|

|总资产增长率(%)  |   42.60|   14.69|   14.15|   36.85|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【2.异动分析】

┌──────────┬───────┬───────┬──────┐

|  财务指标(单位)  | 2009-12-31 | 2008-12-31 |变动幅度(%) |

├──────────┼───────┼───────┼──────┤

|预付账款(万元)   |   25559.60|   10957.49|   133.26|

|无形资产(万元)   |   14723.93|    4186.79|   251.68|

|负债合计(万元)   |   123534.68|   73081.75|    69.04|

|营业利润(万元)   |   22835.88|   14514.57|    57.33|

|利润总额(万元)   |   25563.63|   16619.51|    53.82|

|净利润(万元)    |   19740.20|   12925.65|    52.72|

|经营活动产生的现金现|   20437.80|   12689.10|    61.07|

|金流量净额(万元)  |       |       |      |

|购建固定资产、无形资|   18465.73|    9702.39|    90.32|

|产、其他长期资产投资|       |       |      |

|所支付的现金(万元) |       |       |      |

|(投资)现金流出小计( |   22743.93|    9702.39|   134.42|

|万元)        |       |       |      |

|投资活动产生的现金流|   -19080.96|   -8159.26|   -133.86|

|量净额(万元)    |       |       |      |

|借款所收到的现金(万 |   69019.00|   39096.00|    76.54|

|元)         |       |       |      |

|(筹资)现金流入小计( |   71309.91|   39521.00|    80.44|

|万元)        |       |       |      |

|筹资活动产生的现金流|   12026.50|   -4964.46|   342.25|

|量净额(万元)    |       |       |      |

|现金及现金等价物净增|   13383.34|    -434.62|   3179.31|

|加额(万元)     |       |       |      |

|(附注)现金及现金等价|   13383.34|    -434.62|   3179.31|

|物净增加额(万元)  |       |       |      |

└──────────┴───────┴───────┴──────┘

 

【3.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                2009年度                |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|    |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |   48582.02|     21.76|   3231.57|     16.37|

| 二季度 |   59599.67|     26.70|   7230.21|     36.63|

| 三季度 |   54276.45|     24.31|   4129.30|     20.92|

| 四季度 |   60766.50|     27.22|   5149.13|     26.08|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                2008年度                |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|    |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |   42954.30|     20.10|   2314.79|     17.91|

| 二季度 |   62024.34|     29.03|   4808.75|     37.20|

| 三季度 |   56344.54|     26.37|   2657.07|     20.56|

| 四季度 |   52369.65|     24.51|   3145.04|     24.33|

 

这是卧龙地产的(房地产行业)

【资产与负债】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|资产总额(万元)  | 316305.90| 210877.90| 221173.88| 230777.36|

|负债总额(万元)  | 178979.85| 137453.83| 167072.47| 136002.29|

|流动负债(万元)  | 161408.66| 98699.01| 139079.88| 118869.29|

|长期负债(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|货币资金(万元)  | 97724.42| 15481.47| 23024.10|  6655.55|

|应收帐款(万元)  |  3277.98|  2776.13|  881.47| 18746.01|

|其他应收款(万元) | 33914.95| 10206.32| 10946.12| 39814.43|

|坏帐准备(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|股东权益(万元)  | 125690.55| 50458.21| 43150.92| 92011.56|

|资产负债率(%)   |  56.5844|  65.1817|  75.5389|  58.9322|

|股东权益比率(%)  |  39.7370|  23.9276|  19.5099|  39.8702|

|流动比率(%)    |  1.7693|  1.8151|  1.3437|  1.4528|

|速动比率(%)    |  0.8715|  0.3166|  0.3150|  0.6561|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【现金流量】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|销售商品收到的现金| 137988.59| 42079.63| 102357.77| 14234.96|

|(万元)      |     |     |     |     |

|经营活动现金净流量| 50255.34| -19228.51| 11833.21|  2437.65|

|(万元)      |     |     |     |     |

|现金净流量(万元) | 82242.95| -7542.63| 16368.54|  432.40|

|经营活动现金净流量|  -361.36|  -262.50|  385.43|     -|

|增长率(%)     |     |     |     |     |

|销售商品收到现金与|  132.18|   50.58|  133.83|   24.68|

|主营收入比(%)   |     |     |     |     |

|经营活动现金流量与|  368.14|  -187.72|   98.52|   34.44|

|净利润比(%)    |     |     |     |     |

|现金净流量与净利润|  602.46|  -73.63|  136.28|   6.11|

|比(%)       |     |     |     |     |

|投资活动的现金净流| -53732.40| -4597.93| -5379.29|   95.85|

|量(万元)     |     |     |     |     |

|筹资活动的现金净流| 85720.01| 16283.81|  9914.63| -2101.10|

|量(万元)     |     |     |     |     |

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【利润构成与盈利能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|主营业务收入(万元)| 104396.04| 83199.36| 76482.96| 57669.61|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|经营费用(万元)  |  2915.79|  1361.09|  2699.53|  2290.11|

|管理费用(万元)  |  3763.22|  2710.28|  4543.86|  5185.39|

|财务费用(万元)  |   66.36|  -84.15|  1755.92|  2777.20|

|三项费用增长率(%) |   69.18|  -55.69|  -12.22|  -10.46|

|营业利润(万元)  | 24261.35| 17270.26| 15041.67|  3726.93|

|投资收益(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|补贴收入(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|营业外收支净额(万 | -1059.50|  -366.10|  3791.69|  9473.58|

|元)        |     |     |     |     |

|利润总额(万元)  | 23201.85| 16904.16| 18833.35| 13200.51|

|所得税(万元)   |  7280.65|  4936.90|  6640.72|  4114.28|

|净利润(万元)   | 13651.13| 10243.30| 12010.95|  7077.31|

|销售毛利率(%)   |   39.99|   36.33|   37.08|   25.92|

|主营业务利润率(%) |     -|     -|     -|     -|

|净资产收益率(%)  |   10.86|   20.30|   27.83|   7.69|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【历年简要财务指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2009-09-30|2009-06-30|2009-03-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)   |  0.4100|  0.3110|  0.2340|  0.0770|

|每股收益扣除(元) |  0.4300|  0.3420|  0.2440|  0.0799|

|每股净资产(元)  |  3.1200|  1.3700|  1.4900|  1.6100|

|调整后每股净资产( |     -|     -|     -|     -|

|元)        |     |     |     |     |

|净资产收益率(%)  |  10.8609|  22.7900|  15.7600|  4.7800|

|每股资本公积金(元)|  1.5310|     -|     -|  0.1338|

|每股未分配利润(元)|  0.4444|  0.3662|  0.3795|  0.3119|

|主营业务收入(万元)| 104396.04| 71365.40| 53406.89| 22146.19|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|投资收益(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|净利润(万元)   | 13651.13| 10276.28|  7736.23|  2532.97|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股收益(元)   |  0.3100|  0.3080|  0.2340|  0.1450|

|每股收益扣除(元) |  0.3200|  0.2920|  0.2350|  0.1450|

|每股净资产(元)  |  1.5300|  1.5300|  1.4500|  1.4500|

|调整后每股净资产( |     -|     -|     -|     -|

|元)        |     |     |     |     |

|净资产收益率(%)  |  20.3000|  20.2000|  16.0900|  10.0100|

|每股资本公积金(元)|  0.1338|  0.1338|  0.1338|  0.2227|

|每股未分配利润(元)|  0.2351|  0.2429|  0.1694|  0.0816|

|主营业务收入(万元)| 83199.36| 70152.79| 57929.86| 35280.67|

|主营业务利润(万元)|     -|     -|     -|     -|

|投资收益(万元)  |     -|     -|     -|     -|

|净利润(万元)   | 10243.30| 10168.65|  7711.41|  4798.03|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【每股指标】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见     |标准无保留|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|         |   意见|   意见|   意见|   意见|

|每股收益(元)   |  0.4100|  0.3100|  0.3640|  0.3100|

|每股收益扣除(元) |  0.4300|  0.3200|  0.2900|  -0.1000|

|每股净资产(元)  |  3.1200|  1.5300|  1.3100|  2.7900|

|每股资本公积金(元)|  1.5310|  0.1338|  0.2227|  2.8538|

|每股未分配利润(元)|  0.4444|  0.2351|  -0.0638|  -0.0667|

|每股经营活动现金流|  1.2500|  -0.5826|  0.3585|  0.1059|

|量(元)      |     |     |     |     |

|每股现金流量(元) |  2.0414|  -0.2285|  0.4960|  0.0188|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【经营与发展能力】

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(单位)  |2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|

├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率(%)   |   0.43|   0.36|   0.40|   0.82|

|应收账款周转率(%) |   34.49|   45.49|   7.79|   2.96|

|总资产周转率(%)  |   0.40|   0.39|   0.34|   0.36|

|主营业务收入增长率|   25.48|   8.78|   32.62|  135.49|

|(%)        |     |     |     |     |

|营业利润增长率(%) |   40.48|   14.82|  303.59|  130.37|

|税后利润增长率(%) |   33.27|  -14.72|   69.71|  152.75|

|净资产增长率(%)  |  149.10|   16.93|  -53.10|  119.37|

|总资产增长率(%)  |   49.99|   -4.66|   -4.16|  157.45|

└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

 

【2.异动分析】

┌──────────┬───────┬───────┬──────┐

|  财务指标(单位)  | 2009-12-31 | 2008-12-31 |变动幅度(%) |

├──────────┼───────┼───────┼──────┤

|货币资金(万元)   |   97724.42|   15481.47|   531.23|

|其他应收款(万元)  |   33914.95|   10206.32|   232.29|

|短期贷款(万元)   |   17499.00|    7000.00|   149.99|

|流动资产合计(万元) |   285595.11|   179157.35|    59.41|

|短期借款(万元)   |   17499.00|    7000.00|   149.99|

|应付税金(万元)   |   16538.27|    9986.13|    65.61|

|一年内到期的长期负债|   37000.00|    9000.00|   311.11|

|(万元)       |       |       |      |

|流动负债合计(万元) |   161408.66|   98699.01|    63.54|

|长期借款(万元)   |   15000.00|   36000.00|   -58.33|

|资本公积(万元)   |   61679.81|    4414.57|   1297.19|

|未分配利润(万元)  |   17903.46|    7758.77|   130.75|

|股东权益合计(万元) |   125690.55|   50458.21|   149.10|

|销售商品、提供劳务收|   137988.59|   42079.63|   227.92|

|到的现金(万元)   |       |       |      |

|(经营)现金流入小计( |   143136.41|   51919.58|   175.69|

|万元)        |       |       |      |

|支付其他与经营活动有|   19820.40|    8934.14|   121.85|

|关现金(万元)    |       |       |      |

|经营活动产生的现金现|   50255.34|   -19228.51|   361.36|

|金流量净额(万元)  |       |       |      |

|投资所支付的现金(万 |   52709.41|    4502.20|   1070.75|

|元)         |       |       |      |

|(投资)现金流出小计( |   53732.82|    4599.05|   1068.35|

|万元)        |       |       |      |

|投资活动产生的现金流|   -53732.40|   -4597.93|  -1068.62|

|量净额(万元)    |       |       |      |

|吸收投资所收到的现金|   77759.95|    8007.60|   871.08|

|(万元)       |       |       |      |

|借款所收到的现金(万 |   34499.00|   21000.00|    64.28|

|元)         |       |       |      |

|(筹资)现金流入小计( |   112258.95|   29007.60|   287.00|

|万元)        |       |       |      |

|偿还债务所支付现金( |   17000.00|    8500.00|   100.00|

|万元)        |       |       |      |

|分配股利利润或偿付利|    9538.94|    3923.79|   143.11|

|息所支付的现金(万元)|       |       |      |

|(筹资)现金流出小计( |   26538.94|   12723.79|   108.58|

|万元)        |       |       |      |

|筹资活动产生的现金流|   85720.01|   16283.81|   426.41|

|量净额(万元)    |       |       |      |

|现金及现金等价物净增|   82242.95|   -7542.63|   1190.38|

|加额(万元)     |       |       |      |

|现金期末余额(万元) |   97724.42|   15481.47|   531.23|

|(附注)现金及现金等价|   82242.95|   -7542.63|   1190.38|

|物净增加额(万元)  |       |       |      |

└──────────┴───────┴───────┴──────┘

 

【3.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                2009年度                |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|    |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |   22146.19|     21.21|   2532.97|     18.55|

| 二季度 |   31260.69|     29.94|   5203.27|     38.12|

| 三季度 |   17958.51|     17.20|   2540.05|     18.61|

| 四季度 |   33030.64|     31.64|   3374.85|     24.72|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                2008年度                |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|    |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |   35280.67|     42.40|   4798.03|     46.84|

| 二季度 |   22649.19|     27.22|   2913.38|     28.44|

| 三季度 |   12222.93|     14.69|   2457.24|     23.99|

| 四季度 |   13046.57|     15.68|    74.65|     0.73|

    

 


(原文地址)
?
顶一下
 阿童木的最近文章



 本周阅读排行  


 本周热门排行  


关于几何级 | 帮助中心 | 联系我们 | 诚聘英才 | 注册会员  |  友情连接 |  合作伙伴  |  在线客服 |  法律申明  | 意见反馈
Copyrightc 2007 版权所有 不得转载 使用须知 著作权声明 闽ICP备08102066号